Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 22.05.2026 01:18:07 | 0,000392 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:33:17 | 0,000392 | 0,00000005 | |||||
depositETH | 22.05.2026 05:47:41 | 0,000392 | 0,00000022 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22.05.2026 05:00:29 | 0,00039175 | 0,00000027 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22.05.2026 01:47:07 | 0,00039169 | 0,00000028 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22.05.2026 02:38:15 | 0,00039138 | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 22:40:03 | 0,00039103 | 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:27:43 | 0,000391 | 0,00000007 | |||||
swap | 22.05.2026 10:35:37 | 0,00039076 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 17:05:13 | 0,00039068 | 0,00000007 | |||||
0xa88a9cd1 | 22.05.2026 04:35:25 | 0,0003906 | < 0,00000001 | |||||
0x62aebca2 | 22.05.2026 03:32:21 | 0,00039057 | < 0,00000001 | |||||
0xdfdd29e9 | 22.05.2026 20:31:31 | 0,00039055 | < 0,00000001 | |||||
0xb204b0c7 | 22.05.2026 19:15:51 | 0,00039049 | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 22.05.2026 12:43:37 | 0,00039028 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22.05.2026 04:53:45 | 0,00039027 | 0,00000058 | |||||
0x097d29bd | 22.05.2026 16:23:49 | 0,00039014 | 0,00000003 | |||||
swap | 22.05.2026 17:21:31 | 0,00039 | 0,00000004 | |||||
swap | 22.05.2026 17:19:21 | 0,00039 | 0,00000006 | |||||
swap | 22.05.2026 17:22:05 | 0,00039 | 0,00000004 |
