Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x571d3dc7 | 23.05.2026 15:13:21 | 0,02921958 | < 0,00000001 | |||||
0x571d3dc7 | 23.05.2026 16:29:53 | 0,02900839 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026 07:02:57 | 0,029 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026 12:33:31 | 0,02803828 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026 12:33:31 | 0,02746501 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 16:49:55 | 0,02708568 | 0,00000002 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026 08:48:55 | 0,02690145 | < 0,00000001 | |||||
execute | 22.05.2026 20:57:23 | 0,02626601 | 0,00004986 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 23.05.2026 09:05:19 | 0,0255 | < 0,00000001 | |||||
0x8603acc7 | 22.05.2026 16:55:27 | 0,025388 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23.05.2026 12:00:07 | 0,02525925 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 01:33:01 | 0,0252 | < 0,00000001 | |||||
execute | 22.05.2026 17:08:07 | 0,025 | 0,00000021 | |||||
multicall | 22.05.2026 17:02:05 | 0,02499876 | 0,00000003 | |||||
0x571d3dc7 | 22.05.2026 18:55:01 | 0,02494042 | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 11:03:31 | 0,02478259 | 0,0000021 | |||||
0xcc10fd2f | 23.05.2026 13:12:09 | 0,02448797 | < 0,00000001 | |||||
0xd7f6adc6 | 22.05.2026 17:01:37 | 0,024261 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:46:27 | 0,02408 | < 0,00000001 | |||||
0x65eb8db2 | 23.05.2026 04:45:33 | 0,02407966 | < 0,00000001 |
