Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 17:18:53 | 32 | 15.649 | 2.581.187 %6,46 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:51 | 40 | 16.449 | 2.858.533 %7,15 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:49 | 35 | 17.383 | 2.778.513 %6,95 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:47 | 36 | 20.918 | 2.907.945 %7,27 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:45 | 47 | 18.256 | 3.142.990 %7,86 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:43 | 38 | 13.743 | 2.369.581 %5,93 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:41 | 36 | 14.054 | 2.627.689 %6,57 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:39 | 37 | 14.025 | 2.699.403 %6,75 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:37 | 28 | 10.435 | 1.905.401 %4,77 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:35 | 26 | 15.217 | 2.543.056 %6,36 | 422 | ||
09.05.2026 17:18:33 | 40 | 19.279 | 4.454.616 %11,14 | 421 | ||
09.05.2026 17:18:31 | 43 | 16.239 | 3.452.299 %8,64 | 421 | ||
09.05.2026 17:18:29 | 42 | 44.181 | 6.006.869 %15,02 | 420 | ||
09.05.2026 17:18:27 | 40 | 13.843 | 2.291.971 %5,73 | 420 | ||
09.05.2026 17:18:25 | 42 | 16.062 | 3.400.763 %8,51 | 420 | ||
09.05.2026 17:18:23 | 37 | 16.265 | 3.596.145 %9 | 420 | ||
09.05.2026 17:18:21 | 36 | 14.096 | 2.558.190 %6,4 | 420 | ||
09.05.2026 17:18:19 | 48 | 16.060 | 2.454.890 %6,14 | 420 | ||
09.05.2026 17:18:17 | 46 | 17.404 | 3.275.175 %8,19 | 420 | ||
09.05.2026 17:18:15 | 36 | 18.717 | 3.732.592 %9,34 | 420 |
