Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 21:07:57 | 10 | 7.070 | 1.271.288 %3,18 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:55 | 6 | 5.475 | 999.905 %2,5 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:53 | 6 | 5.193 | 833.443 %2,09 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:51 | 11 | 6.995 | 1.411.947 %3,53 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:49 | 7 | 6.455 | 1.183.680 %2,96 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:47 | 8 | 8.153 | 1.468.223 %3,68 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:45 | 9 | 4.801 | 824.259 %2,07 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:43 | 9 | 6.211 | 1.219.904 %3,05 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:41 | 11 | 5.614 | 1.046.946 %2,62 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:39 | 6 | 4.290 | 630.544 %1,58 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:37 | 8 | 4.786 | 938.440 %2,35 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:35 | 8 | 6.990 | 1.763.701 %4,41 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:33 | 8 | 5.186 | 1.062.701 %2,66 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:31 | 5 | 4.520 | 588.370 %1,48 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:29 | 16 | 8.384 | 1.311.619 %3,28 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:27 | 11 | 6.473 | 1.552.781 %3,89 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:25 | 8 | 5.110 | 953.764 %2,39 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:23 | 12 | 8.989 | 1.807.359 %4,52 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:21 | 5 | 2.661 | 388.781 %0,98 | 274 | ||
10.05.2026 21:07:19 | 7 | 8.238 | 1.702.905 %4,26 | 274 |
