Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | $1 | $969.521.532,95 | $969.481.245,41 | 2 | 22.03.2026 18:14:09 | |
| 1142 | $1 | $969.674.732,87 | $969.434.720,77 | 4 | 08.05.2026 00:12:29 | |
| 1143 | $1 | $969.435.941,45 | $969.395.937,17 | 4 | 05.04.2026 14:11:59 | |
| 1144 | $0,99 | $792,91 | $969.238.881,29 | 2 | 19.04.2026 15:52:25 | |
| 1145 | $0,99 | $21.567,72 | $969.181.086,94 | 2 | 23.03.2026 18:32:02 | |
| 1146 | $0,02 | $0,36 | $968.960.418,81 | 3 | 30.03.2026 04:48:30 | |
| 1147 | $0,99 | $968.895.698,6 | $968.854.659,6 | 2 | 30.03.2026 18:40:24 | |
| 1148 | $0,99 | $1,99 | $968.831.893,16 | 6 | 12.04.2026 17:29:49 | |
| 1149 | < $0,01 | $1.459.511.092,19 | $968.276.471,91 | 18 | 19.04.2026 23:56:36 | |
| 1150 | $0,96 | $6.875.803.791,2 | $967.199.587,41 | 29 | 09.05.2026 15:55:45 | |
| 1151 | $0,09 | $3,99 | $967.102.541,57 | 12 | 14.09.2025 15:49:29 | |
| 1152 | $4,08 | $16.755.050,62 | $966.461.843,67 | 64.435 | 11.11.2023 01:26:23 | |
| 1153 | $0,96 | $9.734,39 | $966.431.969,83 | 13 | 08.03.2026 07:39:29 | |
| 1154 | < $0,01 | $982.124.517,36 | $965.040.000,22 | 2 | 04.04.2026 01:13:18 | |
| 1155 | < $0,01 | $967.776.143,65 | $964.666.787,74 | 103 | 17.04.2026 16:45:11 | |
| 1156 | < $0,01 | $966.967.584,1 | $963.907.293,02 | 103 | 17.04.2026 16:44:53 | |
| 1157 | < $0,01 | $964.982.754,67 | $963.166.946,81 | 104 | 08.05.2026 12:31:06 | |
| 1158 | < $0,01 | $964.855.577,62 | $963.019.188,88 | 103 | 08.05.2026 12:13:45 | |
| 1159 | $0,05 | $3,99 | $961.687.602,93 | 2 | 14.11.2025 17:19:36 | |
| 1160 | < $0,01 | $1.445.098.017,59 | $961.557.164,54 | 125 | 04.05.2026 17:58:48 |
