İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allocateTokens | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
transfer | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 08:07:12 | 0,0000115 | 0,00000011 | |||||
0x2e81ef79 | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
bridgeAsset | 19.05.2026 08:07:12 | 0,000123 | 0,00000018 | |||||
depositETH | 19.05.2026 08:07:12 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 08:07:12 | 0,00141922 | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 08:07:12 | 0,00105771 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 08:07:12 | 0,00122776 | 0,00000012 | |||||
deposit | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
depositETH | 19.05.2026 08:07:12 | 0,00000023 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 08:07:12 | 0,00109766 | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
depositETH | 19.05.2026 08:07:12 | 0,00000083 | 0,00000003 | |||||
commit | 19.05.2026 08:07:12 | 0ETH | 0,00000011 |
