Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 06:19:12 | 195 | 65.972 | 18.394.281 %30,66 | 60.000.000 | 145,82 | 0,002682 | ||
11.05.2026 06:19:00 | 116 | 38.371 | 12.376.523 %20,63 | 60.000.000 | 56,31 | 0,000697 | ||
11.05.2026 06:18:48 | 224 | 92.311 | 25.324.914 %42,21 | 60.000.000 | 180,14 | 0,004562 | ||
11.05.2026 06:18:24 | 141 | 53.000 | 16.681.725 %27,81 | 60.000.000 | 70,29 | 0,001172 | ||
11.05.2026 06:18:12 | 193 | 93.480 | 24.481.083 %40,81 | 60.000.000 | 153,54 | 0,003758 | ||
11.05.2026 06:18:00 | 111 | 40.412 | 21.116.764 %35,2 | 60.000.000 | 152,13 | 0,003212 | ||
11.05.2026 06:17:48 | 171 | 59.524 | 34.237.961 %57,07 | 60.000.000 | 129,46 | 0,004432 | ||
11.05.2026 06:17:36 | 189 | 84.110 | 25.077.269 %41,8 | 60.000.000 | 568,64 | 0,01426 | ||
11.05.2026 06:17:24 | 257 | 98.441 | 30.321.962 %50,54 | 60.000.000 | 133,45 | 0,004046 | ||
11.05.2026 06:17:00 | 174 | 58.293 | 20.002.835 %33,34 | 60.000.000 | 148,53 | 0,002971 | ||
11.05.2026 06:16:48 | 165 | 70.056 | 23.707.025 %39,52 | 60.000.000 | 112,81 | 0,002674 | ||
11.05.2026 06:16:36 | 189 | 76.345 | 22.785.696 %37,98 | 59.999.943 | 264,11 | 0,006018 | ||
11.05.2026 06:16:24 | 158 | 61.574 | 17.792.447 %29,69 | 59.941.408 | 104,16 | 0,001853 | ||
11.05.2026 06:16:12 | 195 | 75.777 | 22.154.171 %36,93 | 60.000.000 | 154,42 | 0,003421 | ||
11.05.2026 06:16:00 | 187 | 73.166 | 23.365.163 %38,95 | 59.999.886 | 108,67 | 0,002539 | ||
11.05.2026 06:15:48 | 179 | 71.228 | 20.814.644 %34,73 | 59.941.351 | 111,17 | 0,002314 | ||
11.05.2026 06:15:36 | 188 | 71.335 | 22.021.258 %36,71 | 59.999.943 | 99,11 | 0,002182 | ||
11.05.2026 06:15:24 | 321 | 171.667 | 42.720.641 %71,28 | 59.941.408 | 287,3 | 0,012273 | ||
11.05.2026 06:14:48 | 172 | 98.829 | 22.190.258 %36,99 | 60.000.000 | 69,94 | 0,001552 | ||
11.05.2026 06:14:36 | 216 | 115.768 | 27.506.929 %45,85 | 60.000.000 | 88,56 | 0,002436 |
