Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 18:48:00 | 124 | 91.811 | 31.527.427 %52,55 | 60.000.000 | 178,78 | 0,005636 | ||
10.05.2026 18:47:48 | 166 | 75.726 | 56.730.858 %94,56 | 60.000.000 | 117,41 | 0,006661 | ||
10.05.2026 18:47:36 | 181 | 193.464 | 55.542.390 %92,58 | 60.000.000 | 216,04 | 0,011999 | ||
10.05.2026 18:47:24 | 147 | 70.284 | 24.802.706 %41,34 | 60.000.000 | 236,9 | 0,005876 | ||
10.05.2026 18:47:12 | 174 | 81.452 | 24.261.972 %40,44 | 60.000.000 | 193,9 | 0,004704 | ||
10.05.2026 18:47:00 | 245 | 217.230 | 36.070.462 %60,12 | 60.000.000 | 377,56 | 0,013618 | ||
10.05.2026 18:46:36 | 195 | 205.451 | 35.093.415 %58,49 | 60.000.000 | 248,58 | 0,008723 | ||
10.05.2026 18:46:24 | 170 | 74.687 | 24.065.332 %40,11 | 60.000.000 | 267,39 | 0,006435 | ||
10.05.2026 18:46:12 | 188 | 96.733 | 28.210.520 %47,02 | 60.000.000 | 168,7 | 0,004759 | ||
10.05.2026 18:46:00 | 190 | 95.693 | 28.589.039 %47,65 | 60.000.000 | 158,65 | 0,004535 | ||
10.05.2026 18:45:48 | 170 | 89.524 | 26.060.504 %43,44 | 60.000.000 | 209,63 | 0,005463 | ||
10.05.2026 18:45:36 | 170 | 91.896 | 26.405.008 %44,01 | 60.000.000 | 223,17 | 0,005892 | ||
10.05.2026 18:45:24 | 233 | 155.622 | 45.179.278 %75,3 | 60.000.000 | 198,68 | 0,008976 | ||
10.05.2026 18:45:12 | 202 | 107.460 | 30.529.128 %50,89 | 60.000.000 | 176,56 | 0,00539 | ||
10.05.2026 18:45:00 | 192 | 98.036 | 27.883.238 %46,48 | 60.000.000 | 178,7 | 0,004983 | ||
10.05.2026 18:44:48 | 148 | 96.813 | 23.803.982 %39,68 | 60.000.000 | 298,74 | 0,007111 | ||
10.05.2026 18:44:36 | 166 | 102.676 | 27.334.417 %45,56 | 60.000.000 | 336,6 | 0,009201 | ||
10.05.2026 18:44:24 | 190 | 100.986 | 30.485.372 %50,81 | 60.000.000 | 260,7 | 0,007947 | ||
10.05.2026 18:44:12 | 158 | 80.297 | 26.130.108 %43,56 | 60.000.000 | 340 | 0,008884 | ||
10.05.2026 18:44:00 | 154 | 86.994 | 22.049.542 %36,75 | 60.000.000 | 543,41 | 0,011982 |
