Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 16:02:31 | 1 | 362.094 %1,82 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
09.05.2026 16:02:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09.05.2026 16:02:26 | 1 | 141.335 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
09.05.2026 16:02:25 | 4 | 151.908 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
09.05.2026 16:02:25 | 3 | 113.931 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
09.05.2026 16:02:14 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
09.05.2026 16:02:07 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
09.05.2026 16:02:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
09.05.2026 16:02:01 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
09.05.2026 16:02:00 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
09.05.2026 16:01:49 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
09.05.2026 16:01:47 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
09.05.2026 16:01:41 | 1 | 97.124 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
09.05.2026 16:01:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
09.05.2026 16:01:02 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
09.05.2026 16:00:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
09.05.2026 16:00:52 | 1 | 335.361 %1,68 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
09.05.2026 16:00:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
09.05.2026 16:00:49 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
09.05.2026 16:00:43 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000454 |
