Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 18:11:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00004394 | ||
08.05.2026 18:11:23 | 2 | 300.627 %1,51 | 20.000.000 | 0,00011364 | ||
08.05.2026 18:11:22 | 5 | 1.650.324 %8,26 | 20.000.000 | 0,00021769 | ||
08.05.2026 18:11:21 | 1 | 2.391.943 %11,96 | 20.000.000 | 0,00043261 | ||
08.05.2026 18:11:15 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000305 | ||
08.05.2026 18:10:39 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00002863 | ||
08.05.2026 18:10:33 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012712 | ||
08.05.2026 18:10:31 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00012302 | ||
08.05.2026 18:10:11 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00009148 | ||
08.05.2026 18:09:45 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003327 | ||
08.05.2026 18:09:44 | 1 | 134.462 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000525 | ||
08.05.2026 18:09:39 | 1 | 271.674 %1,36 | 20.000.000 | 0,00007103 | ||
08.05.2026 18:09:37 | 1 | 215.303 %1,08 | 20.000.000 | 0,00004773 | ||
08.05.2026 18:09:36 | 1 | 193.019 %0,97 | 20.000.000 | 0,00005355 | ||
08.05.2026 18:09:35 | 1 | 221.524 %1,11 | 20.000.000 | 0,00007123 | ||
08.05.2026 18:09:35 | 1 | 134.930 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000525 | ||
08.05.2026 18:09:32 | 1 | 213.967 %1,07 | 20.000.000 | 0,00005001 | ||
08.05.2026 18:09:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003613 | ||
08.05.2026 18:09:22 | 1 | 143.617 %0,72 | 20.000.000 | 0,00005259 | ||
08.05.2026 18:09:22 | 1 | 133.982 %0,67 | 20.000.000 | 0,0000576 |
