Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 02:25:34 | 1 | 123.014 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
09.05.2026 02:25:32 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000758 | ||
09.05.2026 02:25:31 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000853 | ||
09.05.2026 02:25:21 | 1 | 89.198 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000636 | ||
09.05.2026 02:25:08 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 02:25:04 | 1 | 122.998 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
09.05.2026 02:25:03 | 1 | 222.838 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
09.05.2026 02:25:03 | 1 | 39.406 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
09.05.2026 02:25:02 | 2 | 555.275 %2,78 | 20.000.000 | 0,00000633 | ||
09.05.2026 02:25:02 | 1 | 251.916 %1,26 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
09.05.2026 02:25:01 | 3 | 617.454 %3,09 | 20.000.000 | 0,00001 | ||
09.05.2026 02:25:01 | 1 | 134.850 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
09.05.2026 02:25:00 | 3 | 778.223 %3,9 | 20.000.000 | 0,00001732 | ||
09.05.2026 02:25:00 | 1 | 148.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
09.05.2026 02:24:45 | 1 | 115.396 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
09.05.2026 02:24:45 | 1 | 34.792 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
09.05.2026 02:24:44 | 2 | 481.324 %2,41 | 20.000.000 | 0,0000067 | ||
09.05.2026 02:24:42 | 1 | 149.949 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
09.05.2026 02:24:41 | 1 | 519.032 %2,6 | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
09.05.2026 02:24:41 | 1 | 280.018 %1,41 | 20.000.000 | 0,00000377 |
