İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1d29a5ae | 09.05.2026 11:42:55 | 0RON | 0,00262904 | |||||
0x50dc089a | 09.05.2026 11:42:55 | 0RON | 0,0013975 | |||||
0x50dc089a | 09.05.2026 11:42:55 | 0RON | 0,0012943 | |||||
0x95a4ec00 | 09.05.2026 11:42:55 | 0RON | 0,00145649 | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 11:42:52 | 0,01184642 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09.05.2026 11:42:52 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 09.05.2026 11:42:52 | 0RON | 0,01232798 | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 11:42:49 | 0,03151776 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09.05.2026 11:42:49 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 09.05.2026 11:42:49 | 0RON | 0,00231122 | |||||
0x95a4ec00 | 09.05.2026 11:42:49 | 0RON | 0,00640244 | |||||
0xc7a23520 | 09.05.2026 11:42:49 | 0RON | 0,00520708 | |||||
roll | 09.05.2026 11:42:49 | 0,20106149 | 0,01069549 | |||||
0x95a4ec00 | 09.05.2026 11:42:49 | 0RON | 0,00640192 | |||||
distribute | 09.05.2026 11:42:49 | 0RON | 0,00203262 | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 11:42:46 | 0,01680857 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09.05.2026 11:42:46 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 09.05.2026 11:42:46 | 0RON | 0,00434762 | |||||
distribute | 09.05.2026 11:42:46 | 0RON | 0,00241467 | |||||
handleOps | 09.05.2026 11:42:46 | 0RON | 0,00635415 |
