Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:48:26 | 9 | 12.924 | 30.000.000 | 2.523.726 %8,42 | 0,046287 | ||
09.05.2026 14:48:23 | 3 | 5.018 | 30.000.000 | 975.143 %3,26 | 0,011326 | ||
09.05.2026 14:48:20 | 5 | 8.564 | 30.000.000 | 1.456.097 %4,86 | 0,023071 | ||
09.05.2026 14:48:17 | 18 | 7.963 | 30.000.000 | 1.629.475 %5,44 | 0,027313 | ||
09.05.2026 14:48:14 | 4 | 8.953 | 30.029.295 | 1.548.658 %5,16 | 0,025434 | ||
09.05.2026 14:48:11 | 6 | 2.379 | 30.000.000 | 801.950 %2,68 | 0,005699 | ||
09.05.2026 14:48:08 | 4 | 2.485 | 30.000.000 | 753.136 %2,52 | 0,004895 | ||
09.05.2026 14:48:05 | 5 | 7.486 | 30.029.295 | 1.423.271 %4,74 | 0,019251 | ||
09.05.2026 14:48:02 | 8 | 9.963 | 30.000.000 | 1.591.015 %5,31 | 0,023398 | ||
09.05.2026 14:47:59 | 9 | 6.591 | 30.000.000 | 1.267.721 %4,23 | 0,01667 | ||
09.05.2026 14:47:56 | 4 | 4.204 | 30.000.000 | 1.182.828 %3,95 | 0,016079 | ||
09.05.2026 14:47:53 | 8 | 15.119 | 30.000.000 | 3.086.848 %10,29 | 0,059148 | ||
09.05.2026 14:47:50 | 4 | 3.732 | 30.000.000 | 748.932 %2,5 | 0,005573 | ||
09.05.2026 14:47:47 | 5 | 9.232 | 30.000.000 | 1.342.102 %4,48 | 0,018779 | ||
09.05.2026 14:47:44 | 3 | 3.129 | 30.000.000 | 667.353 %2,23 | 0,003755 | ||
09.05.2026 14:47:41 | 4 | 5.524 | 30.000.000 | 1.148.588 %3,83 | 0,015167 | ||
09.05.2026 14:47:38 | 6 | 8.025 | 30.000.000 | 1.978.774 %6,6 | 0,031746 | ||
09.05.2026 14:47:35 | 7 | 6.822 | 30.000.000 | 1.437.082 %4,8 | 0,020793 | ||
09.05.2026 14:47:32 | 6 | 2.506 | 30.000.000 | 750.859 %2,51 | 0,004849 | ||
09.05.2026 14:47:29 | 5 | 6.260 | 30.029.295 | 1.042.559 %3,48 | 0,011739 |
