Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 20:46:34 | 4 | 2.911 | 30.000.000 | 1.081.474 %3,61 | 0,011536 | ||
09.05.2026 20:46:31 | 4 | 2.582 | 30.000.000 | 690.886 %2,31 | 0,003529 | ||
09.05.2026 20:46:28 | 4 | 4.727 | 30.000.000 | 850.558 %2,84 | 0,006802 | ||
09.05.2026 20:46:25 | 9 | 10.323 | 30.000.000 | 2.404.875 %8,02 | 0,043452 | ||
09.05.2026 20:46:22 | 4 | 2.228 | 30.000.000 | 945.083 %3,16 | 0,00874 | ||
09.05.2026 20:46:19 | 8 | 8.583 | 30.000.000 | 1.917.111 %6,4 | 0,032312 | ||
09.05.2026 20:46:16 | 6 | 4.661 | 30.000.000 | 1.681.670 %5,61 | 0,026305 | ||
09.05.2026 20:46:13 | 3 | 4.186 | 30.000.000 | 787.485 %2,63 | 0,005509 | ||
09.05.2026 20:46:10 | 8 | 5.303 | 30.029.295 | 1.440.004 %4,8 | 0,021364 | ||
09.05.2026 20:46:07 | 4 | 5.464 | 30.000.000 | 1.102.683 %3,68 | 0,013943 | ||
09.05.2026 20:46:04 | 4 | 3.125 | 30.000.000 | 1.047.646 %3,5 | 0,010842 | ||
09.05.2026 20:46:01 | 5 | 9.602 | 30.000.000 | 1.567.946 %5,23 | 0,021513 | ||
09.05.2026 20:45:58 | 7 | 4.296 | 30.000.000 | 1.266.245 %4,23 | 0,11215 | ||
09.05.2026 20:45:55 | 5 | 4.216 | 30.000.000 | 784.071 %2,62 | 0,005439 | ||
09.05.2026 20:45:52 | 7 | 4.061 | 30.000.000 | 1.094.017 %3,65 | 0,012701 | ||
09.05.2026 20:45:49 | 4 | 2.227 | 30.029.295 | 706.660 %2,36 | 0,003852 | ||
09.05.2026 20:45:46 | 4 | 3.245 | 30.000.000 | 688.358 %2,3 | 0,004258 | ||
09.05.2026 20:45:43 | 8 | 9.345 | 30.000.000 | 2.375.720 %7,92 | 0,041256 | ||
09.05.2026 20:45:40 | 6 | 3.693 | 30.029.295 | 1.171.258 %3,91 | 0,013377 | ||
09.05.2026 20:45:37 | 3 | 5.082 | 30.000.000 | 995.618 %3,32 | 0,01183 |
