Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:24:58 | 7 | 7.345 | 30.000.000 | 1.470.381 %4,91 | 0,052262 | ||
09.05.2026 18:24:55 | 10 | 9.033 | 30.000.000 | 1.546.461 %5,16 | 0,022023 | ||
09.05.2026 18:24:52 | 8 | 10.020 | 30.029.295 | 1.954.681 %6,51 | 0,073909 | ||
09.05.2026 18:24:49 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 567.983 %1,9 | 0,001009 | ||
09.05.2026 18:24:46 | 5 | 4.983 | 30.000.000 | 1.329.704 %4,44 | 0,016624 | ||
09.05.2026 18:24:43 | 4 | 1.997 | 30.000.000 | 641.860 %2,14 | 0,002523 | ||
09.05.2026 18:24:40 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
09.05.2026 18:24:37 | 6 | 4.066 | 30.000.000 | 1.217.879 %4,06 | 0,014332 | ||
09.05.2026 18:24:34 | 4 | 2.097 | 30.000.000 | 632.193 %2,11 | 0,002326 | ||
09.05.2026 18:24:31 | 4 | 3.188 | 30.000.000 | 899.857 %3 | 0,007813 | ||
09.05.2026 18:24:28 | 4 | 2.031 | 30.000.000 | 670.790 %2,24 | 0,003117 | ||
09.05.2026 18:24:25 | 6 | 4.301 | 30.000.000 | 1.281.859 %4,28 | 0,016352 | ||
09.05.2026 18:24:22 | 6 | 4.002 | 30.000.000 | 901.375 %3,01 | 0,008422 | ||
09.05.2026 18:24:19 | 6 | 5.734 | 30.000.000 | 1.488.933 %4,97 | 0,027702 | ||
09.05.2026 18:24:16 | 6 | 5.902 | 30.029.295 | 1.329.885 %4,43 | 0,018652 | ||
09.05.2026 18:24:13 | 6 | 4.135 | 30.000.000 | 1.395.590 %4,66 | 0,156315 | ||
09.05.2026 18:24:10 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
09.05.2026 18:24:07 | 15 | 9.624 | 30.000.000 | 2.759.183 %9,2 | 0,902317 | ||
09.05.2026 18:24:04 | 5 | 2.415 | 30.000.000 | 757.623 %2,53 | 0,006048 | ||
09.05.2026 18:24:01 | 9 | 8.439 | 30.000.000 | 2.310.409 %7,71 | 0,132987 |
