Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 10:34:41 | 3 | 1.915 | 30.000.000 | 553.585 %1,85 | 0,000714 | ||
09.05.2026 10:34:38 | 4 | 6.516 | 30.000.000 | 1.094.524 %3,65 | 0,011803 | ||
09.05.2026 10:34:35 | 8 | 10.323 | 30.000.000 | 1.956.048 %6,53 | 0,033081 | ||
09.05.2026 10:34:32 | 6 | 2.397 | 30.029.295 | 663.889 %2,22 | 0,003427 | ||
09.05.2026 10:34:29 | 5 | 4.326 | 30.000.000 | 1.796.354 %5,99 | 0,029753 | ||
09.05.2026 10:34:26 | 6 | 3.466 | 30.000.000 | 971.558 %3,24 | 0,009282 | ||
09.05.2026 10:34:23 | 4 | 6.891 | 30.029.295 | 1.154.067 %3,85 | 0,013612 | ||
09.05.2026 10:34:20 | 4 | 3.060 | 30.000.000 | 822.692 %2,75 | 0,006231 | ||
09.05.2026 10:34:17 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 667.370 %2,23 | 0,003755 | ||
09.05.2026 10:34:14 | 4 | 3.318 | 30.000.000 | 1.580.386 %5,27 | 0,024055 | ||
09.05.2026 10:34:11 | 5 | 2.895 | 30.000.000 | 774.970 %2,59 | 0,005343 | ||
09.05.2026 10:34:08 | 9 | 5.498 | 30.000.000 | 1.618.345 %5,4 | 0,02325 | ||
09.05.2026 10:34:05 | 6 | 7.462 | 30.000.000 | 1.526.895 %5,09 | 0,023194 | ||
09.05.2026 10:34:02 | 6 | 5.334 | 30.000.000 | 1.749.210 %5,84 | 0,027594 | ||
09.05.2026 10:33:59 | 5 | 2.283 | 30.000.000 | 710.943 %2,37 | 0,004103 | ||
09.05.2026 10:33:56 | 6 | 8.334 | 30.000.000 | 1.824.930 %6,09 | 0,02873 | ||
09.05.2026 10:33:53 | 7 | 5.665 | 30.000.000 | 1.445.707 %4,82 | 0,01959 | ||
09.05.2026 10:33:50 | 4 | 2.951 | 30.000.000 | 746.014 %2,49 | 0,005239 | ||
09.05.2026 10:33:47 | 2 | 1.652 | 30.029.295 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
09.05.2026 10:33:44 | 5 | 3.770 | 30.000.000 | 825.739 %2,76 | 0,006197 |
