İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,01548826 | |||||
claim | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,01631512 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,08436508 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,08436958 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,12268361 | |||||
claim | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,01636216 | |||||
claim | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,02725658 | |||||
approve | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,02448411 | |||||
handleOps | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,36141026 | |||||
claimEverything | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,07608202 | |||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,06254334 | |||||
redeemPositions | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,12549822 | |||||
claim | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,03385425 | |||||
claim | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,03385425 | |||||
claim | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,03386047 | |||||
0x5638f1f3 | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,05821853 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,07659462 | |||||
0x0837214b | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,26878698 | |||||
registerToken | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,08821195 | |||||
initialize | 19.05.2026 07:15:16 | 0POL | 0,99824245 |
