İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,02922007 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,04061639 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,02922007 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,06878981 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,04908074 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,06690786 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,02811729 | |||||
stake | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,04162511 | |||||
stake | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,04162808 | |||||
execTransaction | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,02762913 | |||||
handleOps | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,05126686 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,01853668 | |||||
stake | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,03411105 | |||||
claim | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,03699181 | |||||
approve | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,01345318 | |||||
transfer | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,0103167 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,10197074 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,07615531 | |||||
claim | 02.05.2026 06:52:16 | 0POL | 0,01621752 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:52:16 | 360 | 0,0062586 |
