İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0a3c4405 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,08037385 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,1728196 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,13928638 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,09299348 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,13346282 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,16523447 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,17127896 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,19165534 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,16523053 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,13786246 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,17692038 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,13041345 | |||||
0x3c2b4399 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,13458887 | |||||
transfer | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,01702065 | |||||
transfer | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,01138699 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 01:24:15 | 0,03262122 | 0,00759227 | |||||
transfer | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,0240089 | |||||
forward | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,0204714 | |||||
approve | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,02252651 | |||||
0xe21fd0e9 | 21.05.2026 01:24:15 | 0POL | 0,0802172 |
