Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 12:00:11 | 169 | 41.430.387 %29,6 | 140.000.000 | 538,72 | 11,902388 | 10,41704003 | ||
09.05.2026 12:00:09 | 172 | 35.357.950 %25,26 | 140.000.000 | 476,04 | 7,852092 | 8,97990565 | ||
09.05.2026 12:00:07 | 195 | 42.625.264 %30,45 | 140.000.000 | 484,6 | 10,002461 | 10,65416711 | ||
09.05.2026 12:00:06 | 200 | 73.651.255 %52,61 | 140.000.000 | 413,25 | 11,955832 | 18,48084585 | ||
09.05.2026 12:00:04 | 235 | 67.867.355 %48,48 | 140.000.000 | 430,47 | 12,10368 | 17,11173836 | ||
09.05.2026 12:00:02 | 273 | 64.598.489 %46,15 | 140.000.000 | 659,14 | 26,204909 | 16,37474634 | ||
09.05.2026 12:00:00 | 290 | 104.558.091 %74,69 | 140.000.000 | 548,78 | 30,904165 | 26,47622113 | ||
09.05.2026 11:59:59 | 218 | 65.287.549 %46,64 | 140.000.000 | 454,91 | 13,081304 | 16,61880406 | ||
09.05.2026 11:59:57 | 205 | 54.793.140 %39,14 | 140.000.000 | 461,74 | 11,695156 | 13,6053852 | ||
09.05.2026 11:59:55 | 175 | 47.656.467 %34,05 | 140.000.000 | 481,26 | 11,006106 | 11,92906811 | ||
09.05.2026 11:59:53 | 145 | 33.697.384 %24,07 | 140.000.000 | 480,79 | 7,845607 | 8,35597522 | ||
09.05.2026 11:59:52 | 179 | 42.562.937 %30,41 | 140.000.000 | 465,85 | 9,179731 | 10,64849569 | ||
09.05.2026 11:59:50 | 269 | 88.402.360 %63,15 | 140.000.000 | 423,47 | 15,285378 | 22,15060601 | ||
09.05.2026 11:59:48 | 214 | 67.195.454 %48 | 140.000.000 | 430,27 | 11,992553 | 16,9199826 | ||
09.05.2026 11:59:46 | 142 | 31.779.656 %22,7 | 140.000.000 | 481,61 | 7,366919 | 7,93852494 | ||
09.05.2026 11:59:45 | 127 | 28.538.145 %20,39 | 140.000.000 | 450,23 | 5,640326 | 7,20863386 | ||
09.05.2026 11:59:43 | 160 | 42.395.502 %30,29 | 140.000.000 | 459,47 | 8,938483 | 10,54114556 | ||
09.05.2026 11:59:41 | 152 | 31.797.188 %22,72 | 140.000.000 | 470,58 | 6,972942 | 7,99033917 | ||
09.05.2026 11:59:39 | 166 | 38.163.200 %27,26 | 140.000.000 | 458,05 | 8,011533 | 9,46913597 | ||
09.05.2026 11:59:38 | 120 | 26.978.979 %19,28 | 140.000.000 | 510,03 | 6,989531 | 6,77075143 |
