Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:25:56 | 188 | 41.719.272 %29,8 | 140.000.000 | 520,47 | 11,238191 | 10,47581261 | ||
09.05.2026 11:25:55 | 165 | 35.374.107 %25,27 | 140.000.000 | 491,9 | 8,612205 | 8,78853242 | ||
09.05.2026 11:25:53 | 162 | 40.106.453 %28,65 | 140.000.000 | 502,44 | 10,09414 | 10,05709355 | ||
09.05.2026 11:25:51 | 171 | 36.284.096 %25,92 | 140.000.000 | 498,89 | 8,91279 | 9,18901846 | ||
09.05.2026 11:25:49 | 178 | 39.664.844 %28,34 | 140.000.000 | 480,35 | 9,145604 | 9,9076073 | ||
09.05.2026 11:25:48 | 194 | 54.087.887 %38,64 | 140.000.000 | 467 | 11,653731 | 13,60549562 | ||
09.05.2026 11:25:46 | 159 | 31.416.676 %22,45 | 140.000.000 | 502,56 | 7,947011 | 7,84190471 | ||
09.05.2026 11:25:44 | 152 | 35.961.703 %25,69 | 140.000.000 | 489,79 | 8,54768 | 9,06606243 | ||
09.05.2026 11:25:42 | 163 | 33.353.135 %23,83 | 140.000.000 | 483,69 | 7,800792 | 8,33185321 | ||
09.05.2026 11:25:41 | 159 | 33.292.619 %23,79 | 140.000.000 | 512,89 | 8,672121 | 8,40343296 | ||
09.05.2026 11:25:39 | 143 | 33.727.214 %24,1 | 140.000.000 | 504,85 | 8,426068 | 8,60127182 | ||
09.05.2026 11:25:37 | 182 | 41.092.019 %29,36 | 140.000.000 | 511,9 | 10,45971 | 10,57543332 | ||
09.05.2026 11:25:35 | 193 | 43.369.067 %30,98 | 140.000.000 | 489,35 | 9,96338 | 11,25952765 | ||
09.05.2026 11:25:34 | 201 | 67.240.726 %48,03 | 140.000.000 | 450,14 | 12,725098 | 17,54315104 | ||
09.05.2026 11:25:32 | 205 | 139.174.872 %99,42 | 140.000.000 | 423,23 | 22,829354 | 36,0739974 | ||
09.05.2026 11:25:30 | 184 | 70.543.283 %50,39 | 140.000.000 | 436,74 | 13,174827 | 17,63469338 | ||
09.05.2026 11:25:28 | 161 | 30.753.504 %21,97 | 140.000.000 | 527,98 | 8,466111 | 7,77120504 | ||
09.05.2026 11:25:27 | 153 | 29.318.521 %20,95 | 140.000.000 | 503,23 | 7,263463 | 7,49062039 | ||
09.05.2026 11:25:25 | 217 | 55.380.058 %39,56 | 140.000.000 | 498,3 | 13,800131 | 13,79619817 | ||
09.05.2026 11:25:23 | 164 | 37.534.466 %26,82 | 140.000.000 | 529,47 | 10,431872 | 9,44155244 |
