Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 07:48:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:48:27 | 3 | 119.082 | 0 | 0,000001 | ||
21.05.2026 07:48:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:48:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:48:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:48:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:48:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:48:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:48:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:48:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 07:47:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
