Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:52:29 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:52:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:52:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:51:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:51:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:51:39 | 12 | 1.514.029 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
09.05.2026 21:51:29 | 2 | 583.137 %1,17 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 21:51:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:51:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:50:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:50:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:50:39 | 6 | 741.672 %1,49 | 50.000.000 | 0,00021019 | ||
09.05.2026 21:50:29 | 5 | 1.199.983 %2,4 | 50.000.000 | 0,00021004 | ||
09.05.2026 21:50:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:50:09 | 4 | 1.442.307 %2,89 | 50.000.000 | 0,00000104 | ||
09.05.2026 21:49:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:49:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:49:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:49:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026 21:49:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
