Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12.05.2026 17:39:10 | 0,00027382 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 00:01:31 | 0,00027266 | 0,00000092 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 00:07:57 | 0,00027139 | 0,0000009 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 00:03:15 | 0,00027092 | 0,00000311 | |||||
-- | 12.05.2026 08:23:07 | 0,00026976 | 0,00000714 | |||||
0x2cc4081e | 13.05.2026 06:02:56 | 0,00026793 | 0,00001052 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 09:46:01 | 0,00026741 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:40:02 | 0,0002669 | 0,0000042 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 05:56:05 | 0,00026675 | 0,00000107 | |||||
0x49290c1c | 13.05.2026 05:03:30 | 0,00026613 | 0,00000147 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 11:09:46 | 0,00026589 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 00:02:21 | 0,00026583 | 0,00000112 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 08:23:48 | 0,0002655 | 0,00000134 | |||||
bridge | 12.05.2026 10:21:59 | 0,00026387 | 0,00000421 | |||||
bridge | 12.05.2026 21:13:15 | 0,0002618 | 0,00000421 | |||||
bridge | 12.05.2026 12:24:38 | 0,00026108 | 0,00000419 | |||||
deposit | 12.05.2026 09:18:18 | 0,00025991 | 0,00000209 | |||||
0x8e261d18 | 12.05.2026 10:22:06 | 0,00025826 | 0,00000312 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 13.05.2026 03:46:47 | 0,00025691 | 0,00000488 | |||||
bridge | 12.05.2026 17:46:39 | 0,00025502 | 0,0000154 |
