Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 23:29:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000274 | ||
08.05.2026 23:29:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011749 | ||
08.05.2026 23:29:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000021 | ||
08.05.2026 23:29:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003463 | ||
08.05.2026 23:29:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001163 | ||
08.05.2026 23:29:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001191 | ||
08.05.2026 23:29:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000616 | ||
08.05.2026 23:28:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001641 | ||
08.05.2026 23:28:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00001101 | ||
08.05.2026 23:28:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00012213 | ||
08.05.2026 23:28:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000716 | ||
08.05.2026 23:28:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 10 | 0,00049933 | ||
08.05.2026 23:28:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001332 | ||
08.05.2026 23:28:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000887 | ||
08.05.2026 23:28:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000097 | ||
08.05.2026 23:28:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000751 | ||
08.05.2026 23:28:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001148 | ||
08.05.2026 23:28:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000545 | ||
08.05.2026 23:28:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000267 | ||
08.05.2026 23:27:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000419 |
