Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:03:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001435 | ||
09.05.2026 03:03:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00014374 | ||
09.05.2026 03:03:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006017 | ||
09.05.2026 03:03:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000182 | ||
09.05.2026 03:03:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000317 | ||
09.05.2026 03:03:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000475 | ||
09.05.2026 03:03:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000914 | ||
09.05.2026 03:03:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00003681 | ||
09.05.2026 03:02:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000467 | ||
09.05.2026 03:02:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000582 | ||
09.05.2026 03:02:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00015044 | ||
09.05.2026 03:02:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001299 | ||
09.05.2026 03:02:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000421 | ||
09.05.2026 03:02:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001018 | ||
09.05.2026 03:02:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001801 | ||
09.05.2026 03:02:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 03:02:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002288 | ||
09.05.2026 03:02:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000475 | ||
09.05.2026 03:02:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00009829 | ||
09.05.2026 03:02:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001153 |
