Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:47:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000019 | ||
09.05.2026 08:47:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,000049 | ||
09.05.2026 08:47:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002436 | ||
09.05.2026 08:47:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001805 | ||
09.05.2026 08:46:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001101 | ||
09.05.2026 08:46:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000184 | ||
09.05.2026 08:46:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 08:46:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000401 | ||
09.05.2026 08:46:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000671 | ||
09.05.2026 08:46:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001238 | ||
09.05.2026 08:45:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011869 | ||
09.05.2026 08:45:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011908 | ||
09.05.2026 08:45:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007665 | ||
09.05.2026 08:45:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000312 | ||
09.05.2026 08:45:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000752 | ||
09.05.2026 08:45:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000594 | ||
09.05.2026 08:44:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000187 | ||
09.05.2026 08:44:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011638 | ||
09.05.2026 08:44:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000917 | ||
09.05.2026 08:44:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 |
