Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:24:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001089 | ||
09.05.2026 18:24:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000334 | ||
09.05.2026 18:24:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002199 | ||
09.05.2026 18:24:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 18:24:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000442 | ||
09.05.2026 18:24:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002829 | ||
09.05.2026 18:24:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000339 | ||
09.05.2026 18:24:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000329 | ||
09.05.2026 18:23:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00007067 | ||
09.05.2026 18:23:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00001852 | ||
09.05.2026 18:23:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000431 | ||
09.05.2026 18:23:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000116 | ||
09.05.2026 18:23:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000527 | ||
09.05.2026 18:23:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001468 | ||
09.05.2026 18:23:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,0000356 | ||
09.05.2026 18:23:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00029416 | ||
09.05.2026 18:23:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003394 | ||
09.05.2026 18:23:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000083 | ||
09.05.2026 18:23:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000172 | ||
09.05.2026 18:23:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000306 |
