İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 09:10:38 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 09:10:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:10:33 | Tokenler için doğru swap yapın | -- | |||||
09.05.2026 09:10:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:10:27 | Gönder | 890.381,367 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:10:21 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:10:21 | Tokenler için doğru swap yapın | -- | |||||
09.05.2026 09:10:21 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 09:10:15 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 09:10:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:10:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:10:10 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 09:10:04 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:10:04 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:10:04 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 09:10:04 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 09:10:04 | Gönder | 92.792,303715 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:09:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:09:47 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 09:09:47 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
