Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 21:44:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:44:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:44:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:33 | 2 | 0,029176 | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:43:05 | 1 | 1.580.174.000 | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:42:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:42:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:42:47 | 1 | 0,001681 | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:42:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:42:36 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:42:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 21:42:25 | 1 | 0,01 | 0KAVA |










