Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:14:29 | 1 | 0,021633 | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:14:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:14:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:14:12 | 1 | 0,012814 | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:14:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:14:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:31 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:26 | 1 | 0,01 | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:13:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:12:57 | 2 | 1.699.302.000 | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:12:51 | 1 | 88.490.000 | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:12:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 15:12:40 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA |













