Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:14:16 | 1 | 0,034794 | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:14:10 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:14:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:13:02 | 2 | 1.890.783.970 | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:12:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:12:50 | 1 | 306.882.440 | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:12:45 | 1 | 306.877.390 | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:12:39 | 3 | 455.121.980,005 | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:12:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 21:12:27 | 2 | 1.288.936.000,005 | 0KAVA |












