Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:51:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:51:05 | 1 | 585.990.899,91 | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:36 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:13 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:07 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:50:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:49:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:49:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:49:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:49:39 | 1 | 0,032513 | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:49:33 | 1 | 0,004403 | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:49:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 04:49:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











