İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 07:01:06 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01225325 | |||||
10.05.2026 07:01:04 | 0x6ffa4dc1 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00182281 | |||||
10.05.2026 07:01:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06438946 | |||||
10.05.2026 07:01:00 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01126824 | |||||
10.05.2026 07:00:57 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00359836 | |||||
10.05.2026 07:00:51 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02544113 | |||||
10.05.2026 07:00:49 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00885317 | |||||
10.05.2026 07:00:49 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115793 | |||||
10.05.2026 07:00:49 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206422 | |||||
10.05.2026 07:00:47 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00403009 | |||||
10.05.2026 07:00:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06442678 | |||||
10.05.2026 07:00:41 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 1.531,9994225 | 0,0005775 | |||||
10.05.2026 07:00:40 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
10.05.2026 07:00:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00938322 | |||||
10.05.2026 07:00:39 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
10.05.2026 07:00:36 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0144497 | |||||
10.05.2026 07:00:34 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140893 | |||||
10.05.2026 07:00:33 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
10.05.2026 07:00:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06546339 | |||||
10.05.2026 07:00:30 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00102963 |
