Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 09.05.2026 08:15:28 | 12,72912423 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 09:53:49 | 12,72912423 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 10:03:23 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:02:35 | 12,72912423 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:02:36 | 12,72912423 | 0,1553904 | |||||
claim | 09.05.2026 08:16:17 | 12,72912423 | 0,1989288 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 09:52:25 | 12,72912423 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 10:03:55 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 05:33:54 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 07:46:16 | 12,72912423 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 07:46:09 | 12,72912423 | 0,1862136 | |||||
claim | 09.05.2026 08:04:07 | 12,72912423 | 0,1989504 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:12:09 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:23:41 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 09:27:01 | 12,72912423 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 10:01:11 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 05:35:09 | 12,72912423 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 07:45:27 | 12,72912423 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 07:57:04 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 09.05.2026 08:38:13 | 12,72912423 | 0,2150478 |
