Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 09.05.2026 09:29:51 | 12,72912423 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 09:54:11 | 12,72912423 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 06:18:33 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 06:37:03 | 12,72912423 | 0,155412 | |||||
increasePoints | 09.05.2026 06:52:19 | 12,72912423 | 0,1673712 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 07:58:17 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:04:37 | 12,72912423 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:06:45 | 12,72912423 | 0,155412 | |||||
claim | 09.05.2026 08:12:04 | 12,72912423 | 0,1989288 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:27:57 | 12,72912423 | 0,1553688 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:30:01 | 12,72912423 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:34:15 | 12,72912423 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:40:21 | 12,72912423 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:44:55 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 08:48:11 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 09.05.2026 08:48:01 | 12,72912423 | 0,2150478 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 09:17:17 | 12,72912423 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 09.05.2026 09:16:52 | 12,72912423 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 09.05.2026 09:54:03 | 12,72912423 | 0,2458062 | |||||
claim | 09.05.2026 09:55:29 | 12,72912423 | 0,2031444 |
