İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransactionFromModule | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransactionFromModule | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransactionFromModule | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransactionFromModule | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x081d9c5e | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransactionFromModule | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | 0,00002495 | |||||
withdraw | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
execTransaction | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | 0,00036099 | |||||
handleOps | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | 0,00011601 | |||||
handleOps | 21.05.2026 18:09:35 | 0xDAI | 0,00037642 | |||||
0x527bdde9 | 21.05.2026 18:09:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21.05.2026 18:09:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21.05.2026 18:09:30 | 0xDAI | < 0,00000001 |
