Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 04:09:10 | 7 | 44.807 | 8.142.989 %47,95 | 16.983.400 | 19,14 | 0,000155 | ||
10.05.2026 04:09:05 | 12 | 67.765 | 4.355.619 %25,63 | 17.000.000 | 348,72 | 0,001518 | ||
10.05.2026 04:09:00 | 9 | 42.959 | 10.880.844 %64,01 | 17.000.000 | 193,46 | 0,002105 | ||
10.05.2026 04:08:55 | 13 | 160.849 | 6.817.608 %40,11 | 17.000.000 | 86,93 | 0,000592 | ||
10.05.2026 04:08:50 | 20 | 63.626 | 15.234.419 %89,62 | 17.000.000 | 333,3 | 0,005077 | ||
10.05.2026 04:08:45 | 2 | 3.092 | 369.818 %2,18 | 17.000.000 | 1 | 0,000369 | ||
10.05.2026 04:08:40 | 17 | 15.828 | 11.123.591 %65,44 | 17.000.000 | 90,28 | 0,001004 | ||
10.05.2026 04:08:35 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
10.05.2026 04:08:30 | 21 | 92.974 | 6.390.715 %37,6 | 17.000.000 | 133,81 | 0,000855 | ||
10.05.2026 04:08:25 | 10 | 37.070 | 9.369.935 %55,12 | 17.000.000 | 152,82 | 0,001431 | ||
10.05.2026 04:08:20 | 17 | 34.775 | 8.498.574 %50 | 17.000.000 | 100,57 | 0,000854 | ||
10.05.2026 04:08:15 | 10 | 102.688 | 5.104.784 %30,03 | 17.000.000 | 38,57 | 0,000196 | ||
10.05.2026 04:08:10 | 7 | 51.168 | 10.451.567 %61,48 | 17.000.000 | 19,91 | 0,000208 | ||
10.05.2026 04:08:05 | 13 | 88.549 | 5.412.322 %31,84 | 17.000.000 | 422,68 | 0,002287 | ||
10.05.2026 04:08:00 | 19 | 65.731 | 10.814.911 %63,62 | 17.000.000 | 75,23 | 0,000813 | ||
10.05.2026 04:07:55 | 11 | 30.122 | 8.344.976 %49,09 | 17.000.000 | 46,79 | 0,00039 | ||
10.05.2026 04:07:50 | 26 | 46.925 | 15.185.073 %89,33 | 17.000.000 | 68,32 | 0,001037 | ||
10.05.2026 04:07:45 | 0 | 924 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
10.05.2026 04:07:40 | 14 | 106.197 | 8.215.199 %48,33 | 17.000.000 | 866,14 | 0,007115 | ||
10.05.2026 04:07:35 | 15 | 28.438 | 15.117.349 %88,93 | 17.000.000 | 616,11 | 0,009313 |
