Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 03:57:35 | 44 | 94.728 | 15.186.811 %89,43 | 16.983.368 | 0,03582 | 0,000544 | ||
21.05.2026 03:57:30 | 18 | 10.825 | 1.811.228 %10,66 | 16.999.968 | 0,664013 | 0,001202 | ||
21.05.2026 03:57:20 | 15 | 25.495 | 8.889.023 %52,34 | 16.983.384 | 0,113287 | 0,001007 | ||
21.05.2026 03:57:15 | 17 | 86.051 | 7.385.929 %43,54 | 16.966.816 | 0,070068 | 0,000517 | ||
21.05.2026 03:57:10 | 17 | 21.268 | 9.736.787 %57,34 | 16.983.400 | 0,115924 | 0,001128 | ||
21.05.2026 03:57:05 | 10 | 46.335 | 7.725.418 %45,45 | 17.000.000 | 0,112253 | 0,000867 | ||
21.05.2026 03:57:00 | 16 | 93.416 | 8.077.394 %47,52 | 17.000.000 | 0,082079 | 0,000662 | ||
21.05.2026 03:56:55 | 13 | 56.323 | 12.296.269 %72,34 | 17.000.000 | 0,056659 | 0,000696 | ||
21.05.2026 03:56:50 | 5 | 5.151 | 2.154.937 %12,68 | 17.000.000 | 0,301128 | 0,000648 | ||
21.05.2026 03:56:45 | 11 | 44.427 | 5.899.389 %34,71 | 17.000.000 | 0,029496 | 0,000174 | ||
21.05.2026 03:56:40 | 17 | 23.790 | 8.727.232 %51,34 | 17.000.000 | 0,044103 | 0,000384 | ||
21.05.2026 03:56:35 | 39 | 64.764 | 9.407.594 %55,34 | 17.000.000 | 0,203449 | 0,001913 | ||
21.05.2026 03:56:30 | 28 | 96.968 | 8.370.612 %49,24 | 17.000.000 | 0,16281 | 0,001362 | ||
21.05.2026 03:56:25 | 25 | 29.529 | 12.050.836 %70,89 | 17.000.000 | 0,15142 | 0,001824 | ||
21.05.2026 03:56:20 | 15 | 61.368 | 8.904.077 %52,38 | 16.999.984 | 0,269421 | 0,002398 | ||
21.05.2026 03:56:15 | 21 | 110.034 | 7.928.570 %46,69 | 16.983.400 | 0,125113 | 0,000991 | ||
21.05.2026 03:56:10 | 13 | 23.661 | 10.091.741 %59,37 | 17.000.000 | 0,037032 | 0,000373 | ||
21.05.2026 03:56:05 | 30 | 109.128 | 8.314.396 %48,91 | 17.000.000 | 0,046573 | 0,000387 | ||
21.05.2026 03:56:00 | 19 | 26.305 | 9.365.164 %55,09 | 17.000.000 | 0,093141 | 0,000872 | ||
21.05.2026 03:55:55 | 23 | 51.642 | 6.256.267 %36,81 | 17.000.000 | 0,00756 | 0,000047 |
