Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 23:19:45 | 22 | 74.709 | 8.856.926 %52,1 | 17.000.000 | 0,102372 | 0,000906 | ||
21.05.2026 23:19:40 | 14 | 19.039 | 9.375.126 %55,15 | 17.000.000 | 0,105263 | 0,000986 | ||
21.05.2026 23:19:35 | 23 | 90.393 | 7.749.279 %45,59 | 17.000.000 | 0,095713 | 0,000741 | ||
21.05.2026 23:19:30 | 6 | 15.514 | 8.673.358 %51,02 | 17.000.000 | 0,118841 | 0,00103 | ||
21.05.2026 23:19:25 | 19 | 88.476 | 9.503.591 %55,91 | 17.000.000 | 0,018276 | 0,000173 | ||
21.05.2026 23:19:20 | 13 | 17.203 | 9.419.893 %55,42 | 17.000.000 | 0,119287 | 0,001123 | ||
21.05.2026 23:19:15 | 13 | 45.872 | 5.713.297 %33,61 | 17.000.000 | 0,126263 | 0,000721 | ||
21.05.2026 23:19:10 | 15 | 97.280 | 12.699.402 %74,71 | 17.000.000 | 0,029851 | 0,000379 | ||
21.05.2026 23:19:05 | 18 | 46.679 | 10.388.578 %61,11 | 17.000.000 | 0,147017 | 0,001527 | ||
21.05.2026 23:19:00 | 14 | 23.589 | 9.660.762 %56,83 | 17.000.000 | 0,064478 | 0,000622 | ||
21.05.2026 23:18:55 | 19 | 106.490 | 7.893.656 %46,44 | 17.000.000 | 0,052622 | 0,000415 | ||
21.05.2026 23:18:50 | 20 | 26.185 | 12.773.978 %75,15 | 17.000.000 | 0,034592 | 0,000441 | ||
21.05.2026 23:18:45 | 20 | 92.326 | 8.279.081 %48,71 | 17.000.000 | 0,071638 | 0,000593 | ||
21.05.2026 23:18:40 | 12 | 57.856 | 9.887.322 %58,17 | 17.000.000 | 0,017158 | 0,000169 | ||
21.05.2026 23:18:35 | 13 | 158.938 | 8.756.887 %51,52 | 17.000.000 | 0,086354 | 0,000756 | ||
21.05.2026 23:18:30 | 18 | 64.818 | 14.329.580 %84,3 | 17.000.000 | 0,154796 | 0,002218 | ||
21.05.2026 23:18:25 | 8 | 5.653 | 1.601.560 %9,43 | 16.999.984 | 1,105016 | 0,001769 | ||
21.05.2026 23:18:20 | 15 | 126.841 | 8.412.871 %49,54 | 16.983.400 | 0,027449 | 0,00023 | ||
21.05.2026 23:18:15 | 30 | 59.107 | 8.646.932 %50,87 | 17.000.000 | 0,147183 | 0,001272 | ||
21.05.2026 23:18:10 | 24 | 43.575 | 15.381.612 %90,49 | 17.000.000 | 0,106389 | 0,001636 |
