Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 23:34:05 | 34 | 25.118 | 5.081.828 %29,9 | 17.000.000 | 0,345069 | 0,001753 | ||
18.05.2026 23:34:00 | 22 | 25.928 | 12.152.232 %71,49 | 17.000.000 | 0,081176 | 0,000986 | ||
18.05.2026 23:33:55 | 25 | 17.643 | 5.684.240 %33,44 | 17.000.000 | 0,055344 | 0,000314 | ||
18.05.2026 23:33:50 | 33 | 32.621 | 11.996.117 %70,57 | 17.000.000 | 0,012366 | 0,000148 | ||
18.05.2026 23:33:45 | 34 | 25.110 | 5.832.755 %34,32 | 17.000.000 | 0,060553 | 0,000353 | ||
18.05.2026 23:33:40 | 28 | 29.428 | 13.628.565 %80,17 | 17.000.000 | 0,032234 | 0,000439 | ||
18.05.2026 23:33:35 | 59 | 39.518 | 10.510.292 %61,83 | 17.000.000 | 9,456685 | 0,099392 | ||
18.05.2026 23:33:30 | 22 | 15.493 | 2.822.617 %16,61 | 17.000.000 | 0,158559 | 0,000447 | ||
18.05.2026 23:33:25 | 61 | 49.322 | 14.895.650 %87,63 | 17.000.000 | 0,034933 | 0,00052 | ||
18.05.2026 23:33:20 | 9 | 6.228 | 783.468 %4,61 | 17.000.000 | 0,153377 | 0,00012 | ||
18.05.2026 23:33:15 | 53 | 46.436 | 13.525.664 %79,57 | 17.000.000 | 0,128491 | 0,001737 | ||
18.05.2026 23:33:10 | 10 | 11.386 | 1.085.336 %6,39 | 17.000.000 | 0,094452 | 0,000102 | ||
18.05.2026 23:33:05 | 22 | 15.655 | 6.067.116 %35,69 | 17.000.000 | 0,057018 | 0,000345 | ||
18.05.2026 23:33:00 | 38 | 34.357 | 13.198.279 %77,64 | 17.000.000 | 0,033283 | 0,000439 | ||
18.05.2026 23:32:55 | 29 | 20.506 | 4.612.357 %27,14 | 17.000.000 | 0,081462 | 0,000375 | ||
18.05.2026 23:32:50 | 18 | 24.444 | 10.092.761 %59,37 | 17.000.000 | 0,026186 | 0,000264 | ||
18.05.2026 23:32:45 | 23 | 13.984 | 3.661.527 %21,54 | 17.000.000 | 0,145201 | 0,000531 | ||
18.05.2026 23:32:40 | 21 | 19.553 | 3.855.607 %22,69 | 17.000.000 | 0,117223 | 0,000451 | ||
18.05.2026 23:32:35 | 36 | 32.391 | 12.833.359 %75,5 | 17.000.000 | 0,041141 | 0,000527 | ||
18.05.2026 23:32:30 | 4 | 3.782 | 288.437 %1,7 | 17.000.000 | 1,071861 | 0,000309 |
