Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 09.05.2026 16:13:15 | 613.289 | 0,00004753 | |||||
deposit | 09.05.2026 13:25:12 | 59.980 | 0,00003867 | |||||
deposit | 09.05.2026 15:44:00 | 51.000 | 0,00003867 | |||||
swap | 09.05.2026 10:03:59 | 50.000 | 0,00222786 | |||||
swap | 09.05.2026 09:35:57 | 50.000 | 0,00356274 | |||||
swap | 09.05.2026 08:37:39 | 50.000 | 0,00360387 | |||||
swap | 09.05.2026 08:27:33 | 50.000 | 0,00224981 | |||||
swap | 09.05.2026 08:16:20 | 50.000 | 0,0023502 | |||||
swap | 09.05.2026 07:58:25 | 50.000 | 0,00273475 | |||||
swap | 09.05.2026 07:46:28 | 50.000 | 0,00222413 | |||||
deposit | 09.05.2026 07:41:10 | 50.000 | 0,00006105 | |||||
deposit | 09.05.2026 07:39:34 | 50.000 | 0,00009032 | |||||
swap | 09.05.2026 07:34:53 | 50.000 | 0,00321051 | |||||
swap | 09.05.2026 01:48:01 | 50.000 | 0,0022246 | |||||
swap | 09.05.2026 01:33:13 | 50.000 | 0,00330729 | |||||
deposit | 09.05.2026 08:34:40 | 45.315,69759413 | 0,00004459 | |||||
deposit | 09.05.2026 14:19:16 | 38.690 | 0,00003869 | |||||
deposit | 09.05.2026 06:20:52 | 37.118 | 0,00004364 | |||||
deposit | 09.05.2026 10:07:49 | 36.016,86507138 | 0,00004412 | |||||
deposit | 09.05.2026 00:27:55 | 29.600 | 0,00005513 |
