Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:06:53 | 2 | 1.325 | 572.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000421 | ||
09.05.2026 13:06:52 | 3 | 1.697 | 844.909 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000618 | ||
09.05.2026 13:06:52 | 1 | 941 | 73.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000054 | ||
09.05.2026 13:06:51 | 1 | 929 | 293.841 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000219 | ||
09.05.2026 13:06:51 | 1 | 941 | 243.313 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000197 | ||
09.05.2026 13:06:50 | 1 | 941 | 241.350 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000183 | ||
09.05.2026 13:06:50 | 2 | 1.240 | 505.295 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000392 | ||
09.05.2026 13:06:49 | 1 | 941 | 260.077 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000199 | ||
09.05.2026 13:06:48 | 1 | 941 | 278.131 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000213 | ||
09.05.2026 13:06:48 | 2 | 1.325 | 578.101 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000447 | ||
09.05.2026 13:06:47 | 1 | 941 | 273.036 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000204 | ||
09.05.2026 13:06:47 | 2 | 1.325 | 496.759 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,00039 | ||
09.05.2026 13:06:47 | 2 | 1.325 | 344.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000265 | ||
09.05.2026 13:06:46 | 2 | 1.325 | 652.521 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000477 | ||
09.05.2026 13:06:46 | 2 | 1.325 | 528.239 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000408 | ||
09.05.2026 13:06:45 | 3 | 1.709 | 759.066 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000589 | ||
09.05.2026 13:06:45 | 1 | 941 | 73.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000057 | ||
09.05.2026 13:06:45 | 1 | 941 | 284.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000218 | ||
09.05.2026 13:06:44 | 1 | 941 | 315.824 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000246 | ||
09.05.2026 13:06:44 | 2 | 1.325 | 514.225 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00041 |
