Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 10:08:43 | 18 | 3.742 | 1.157.983 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,91 | 0,009657 | ||
09.05.2026 10:08:43 | 2 | 783 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000047 | ||
09.05.2026 10:08:43 | 15 | 8.212 | 3.401.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,44 | 0,020112 | ||
09.05.2026 10:08:43 | 4 | 2.954 | 773.264 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 32,51 | 0,017598 | ||
09.05.2026 10:08:42 | 7 | 1.292 | 147.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000126 | ||
09.05.2026 10:08:42 | 8 | 7.180 | 2.673.684 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,002714 | ||
09.05.2026 10:08:42 | 1 | 1.449 | 469.261 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,00057 | ||
09.05.2026 10:08:41 | 10 | 8.437 | 3.729.257 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,002915 | ||
09.05.2026 10:08:41 | 10 | 7.551 | 3.164.717 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,002477 | ||
09.05.2026 10:08:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 10:08:21 | 1 | 730 | 31.339 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 314,62 | 0,006902 | ||
09.05.2026 10:08:11 | 1 | 739 | 8.166.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,005861 | ||
09.05.2026 10:08:11 | 1 | 730 | 32.194 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 314,62 | 0,00709 | ||
09.05.2026 10:07:59 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 10:07:54 | 1 | 730 | 32.207 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 314,62 | 0,007093 | ||
09.05.2026 10:07:49 | 1 | 706 | 39.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00003 | ||
09.05.2026 10:07:39 | 2 | 1.325 | 592.548 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000422 | ||
09.05.2026 10:07:34 | 1 | 941 | 254.279 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000182 | ||
09.05.2026 10:07:29 | 2 | 1.061 | 366.258 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000259 | ||
09.05.2026 10:07:24 | 2 | 1.325 | 581.959 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000409 |
