Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 12:14:46 | 29 | 10.072 | 4.750.476 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22,8 | 0,075836 | ||
10.05.2026 12:14:45 | 32 | 13.739 | 5.999.498 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,6 | 0,052927 | ||
10.05.2026 12:14:44 | 34 | 10.939 | 4.355.425 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,87 | 0,091089 | ||
10.05.2026 12:14:43 | 29 | 12.670 | 6.067.408 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 59,98 | 0,254757 | ||
10.05.2026 12:14:42 | 36 | 10.509 | 4.268.716 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 65,39 | 0,195402 | ||
10.05.2026 12:14:42 | 4 | 1.259 | 336.904 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 299,94 | 0,070737 | ||
10.05.2026 12:14:42 | 10 | 3.626 | 1.074.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,62 | 0,012504 | ||
10.05.2026 12:14:42 | 10 | 5.185 | 3.109.747 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 27,39 | 0,059625 | ||
10.05.2026 12:14:42 | 1 | 942 | 234.018 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 26,86 | 0,0044 | ||
10.05.2026 12:14:41 | 27 | 4.964 | 1.480.882 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 50,73 | 0,05259 | ||
10.05.2026 12:14:41 | 37 | 8.828 | 3.651.778 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 518,65 | 1,3258 | ||
10.05.2026 12:14:41 | 10 | 3.379 | 1.089.653 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 240,04 | 0,183093 | ||
10.05.2026 12:14:41 | 22 | 9.083 | 2.771.950 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,97 | 0,030989 | ||
10.05.2026 12:14:40 | 3 | 2.222 | 709.300 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,36 | 0,009116 | ||
10.05.2026 12:14:40 | 24 | 6.071 | 2.424.013 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 40,51 | 0,06875 | ||
10.05.2026 12:14:39 | 3 | 2.339 | 966.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 32,94 | 0,022288 | ||
10.05.2026 12:14:39 | 53 | 10.397 | 4.441.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 41,04 | 0,127616 | ||
10.05.2026 12:14:38 | 47 | 12.487 | 4.237.757 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,11 | 0,015183 | ||
10.05.2026 12:14:37 | 44 | 13.142 | 5.416.010 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,02 | 0,053168 | ||
10.05.2026 12:14:37 | 21 | 10.361 | 5.116.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,97 | 0,050036 |
