Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 09:23:23 | 243 | 155.490 | 25.145.303 %41,91 | 60.000.000 | 586,62 | 0,01083 | ||
09.05.2026 09:23:11 | 303 | 161.926 | 28.279.848 %47,14 | 59.999.943 | 491,75 | 0,009466 | ||
09.05.2026 09:22:59 | 209 | 215.801 | 36.298.276 %60,56 | 59.941.408 | 475,88 | 0,011721 | ||
09.05.2026 09:22:47 | 222 | 84.009 | 14.554.894 %24,26 | 60.000.000 | 610,48 | 0,006505 | ||
09.05.2026 09:22:35 | 218 | 145.813 | 26.687.223 %44,48 | 60.000.000 | 2,8 | 0,070403 | ||
09.05.2026 09:22:23 | 283 | 147.833 | 32.361.453 %53,94 | 60.000.000 | 646,12 | 0,015596 | ||
09.05.2026 09:22:11 | 204 | 237.985 | 27.277.501 %45,47 | 60.000.000 | 577,11 | 0,011212 | ||
09.05.2026 09:21:59 | 228 | 164.819 | 28.995.430 %48,33 | 60.000.000 | 583,95 | 0,012096 | ||
09.05.2026 09:21:47 | 195 | 174.459 | 26.814.264 %44,7 | 60.000.000 | 496,71 | 0,008787 | ||
09.05.2026 09:21:35 | 245 | 212.182 | 27.985.953 %46,65 | 59.999.943 | 726,69 | 0,015567 | ||
09.05.2026 09:21:23 | 232 | 349.449 | 31.721.744 %52,93 | 59.941.408 | 1,14 | 0,030905 | ||
09.05.2026 09:21:11 | 321 | 403.550 | 39.688.160 %66,15 | 60.000.000 | 1,35 | 0,047225 | ||
09.05.2026 09:20:59 | 329 | 359.556 | 32.256.264 %53,77 | 60.000.000 | 494,41 | 0,01075 | ||
09.05.2026 09:20:47 | 272 | 159.592 | 25.793.821 %42,99 | 60.000.000 | 817,99 | 0,016869 | ||
09.05.2026 09:20:35 | 553 | 442.473 | 59.715.510 %99,53 | 60.000.000 | 532,54 | 0,023087 | ||
09.05.2026 09:20:23 | 215 | 172.835 | 26.272.024 %43,79 | 60.000.000 | 759,37 | 0,016056 | ||
09.05.2026 09:20:11 | 474 | 277.389 | 52.058.700 %86,77 | 59.999.943 | 953,51 | 0,042572 | ||
09.05.2026 09:19:59 | 293 | 158.103 | 23.210.913 %38,73 | 59.941.408 | 283,2 | 0,003331 | ||
09.05.2026 09:19:47 | 199 | 91.144 | 16.571.790 %27,62 | 60.000.000 | 701,38 | 0,009171 | ||
09.05.2026 09:19:35 | 238 | 145.066 | 29.522.274 %49,21 | 59.999.943 | 499,51 | 0,010369 |
