Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 10:37:23 | 580 | 274.080 | 40.634.844 %67,73 | 59.999.943 | 0,440909 | 0,01439 | ||
20.05.2026 10:37:11 | 2 | 4.836 | 488.670 %0,82 | 59.941.408 | 0,098927 | 0ETH | ||
20.05.2026 10:36:59 | 202 | 220.494 | 22.281.243 %37,14 | 60.000.000 | 0,35229 | 0,005571 | ||
20.05.2026 10:36:47 | 323 | 248.392 | 28.442.856 %47,41 | 60.000.000 | 0,280657 | 0,005056 | ||
20.05.2026 10:36:35 | 262 | 209.911 | 20.999.823 %35 | 60.000.000 | 0,467348 | 0,007569 | ||
20.05.2026 10:36:23 | 329 | 128.964 | 23.364.930 %38,95 | 60.000.000 | 0,962546 | 0,019921 | ||
20.05.2026 10:36:11 | 1.054 | 262.668 | 38.380.626 %63,97 | 60.000.000 | 0,315633 | 0,008037 | ||
20.05.2026 10:35:59 | 935 | 391.637 | 59.992.413 %99,99 | 60.000.000 | 0,317527 | 0,013384 | ||
20.05.2026 10:35:47 | 114 | 124.376 | 23.420.761 %39,04 | 60.000.000 | 0,216444 | 0,002795 | ||
20.05.2026 10:35:35 | 612 | 154.123 | 27.671.413 %46,12 | 60.000.000 | 0,457674 | 0,009951 | ||
20.05.2026 10:35:23 | 304 | 151.081 | 27.796.911 %46,33 | 60.000.000 | 2,901125 | 0,077892 | ||
20.05.2026 10:35:11 | 590 | 212.921 | 36.415.233 %60,7 | 59.999.943 | 0,373626 | 0,010096 | ||
20.05.2026 10:34:59 | 242 | 131.464 | 20.266.362 %33,82 | 59.941.408 | 0,254672 | 0,003125 | ||
20.05.2026 10:34:47 | 385 | 161.910 | 32.115.169 %53,53 | 60.000.000 | 0,465193 | 0,011742 | ||
20.05.2026 10:34:35 | 509 | 124.714 | 20.491.926 %34,16 | 60.000.000 | 0,496212 | 0,008044 | ||
20.05.2026 10:34:23 | 318 | 170.453 | 27.237.029 %45,4 | 60.000.000 | 0,498077 | 0,010709 | ||
20.05.2026 10:34:11 | 204 | 141.390 | 16.859.869 %28,1 | 60.000.000 | 0,655385 | 0,009179 | ||
20.05.2026 10:33:59 | 194 | 95.229 | 17.346.404 %28,92 | 60.000.000 | 0,502035 | 0,006676 | ||
20.05.2026 10:33:47 | 436 | 204.481 | 29.379.441 %48,97 | 60.000.000 | 0,282283 | 0,004843 | ||
20.05.2026 10:33:35 | 127 | 86.141 | 15.333.064 %25,56 | 59.999.943 | 1,380252 | 0,019245 |
