Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 12:18:11 | 194 | 358.580 | 40.586.673 %67,65 | 60.000.000 | 0,363326 | 0,010528 | ||
19.05.2026 12:17:59 | 213 | 336.302 | 32.132.896 %53,56 | 60.000.000 | 0,398687 | 0,009501 | ||
19.05.2026 12:17:47 | 685 | 428.150 | 41.963.386 %69,94 | 60.000.000 | 0,261618 | 0,006861 | ||
19.05.2026 12:17:35 | 781 | 317.702 | 37.063.847 %61,78 | 60.000.000 | 0,141932 | 0,001728 | ||
19.05.2026 12:17:23 | 177 | 157.239 | 28.197.821 %47 | 60.000.000 | 0,353061 | 0,007247 | ||
19.05.2026 12:17:11 | 191 | 169.492 | 25.906.577 %43,18 | 60.000.000 | 0,305689 | 0,005388 | ||
19.05.2026 12:16:59 | 403 | 194.145 | 24.814.345 %41,36 | 59.999.943 | 0,88774 | 0,01955 | ||
19.05.2026 12:16:47 | 212 | 314.022 | 41.577.106 %69,37 | 59.941.408 | 0,343032 | 0,010302 | ||
19.05.2026 12:16:35 | 286 | 107.481 | 19.545.034 %32,58 | 60.000.000 | 0,449685 | 0,006842 | ||
19.05.2026 12:16:23 | 242 | 243.468 | 27.292.008 %45,49 | 60.000.000 | 0,198428 | 0,002666 | ||
19.05.2026 12:16:11 | 190 | 102.377 | 17.052.242 %28,43 | 60.000.000 | 0,556451 | 0,007673 | ||
19.05.2026 12:15:59 | 151 | 109.926 | 19.913.844 %33,19 | 60.000.000 | 0,882634 | 0,015363 | ||
19.05.2026 12:15:47 | 169 | 117.103 | 28.839.028 %48,07 | 60.000.000 | 0,429287 | 0,009159 | ||
19.05.2026 12:15:35 | 187 | 113.305 | 18.365.315 %30,61 | 60.000.000 | 0,66258 | 0,010013 | ||
19.05.2026 12:15:23 | 200 | 202.463 | 38.876.568 %64,8 | 59.999.886 | 0,352539 | 0,009305 | ||
19.05.2026 12:15:11 | 214 | 131.629 | 22.657.883 %37,81 | 59.941.351 | 0,548939 | 0,009792 | ||
19.05.2026 12:14:59 | 292 | 317.497 | 35.791.869 %59,66 | 59.999.943 | 0,479189 | 0,013071 | ||
19.05.2026 12:14:47 | 146 | 319.518 | 32.124.683 %53,6 | 59.941.408 | 0,407342 | 0,009456 | ||
19.05.2026 12:14:35 | 75 | 21.484 | 4.866.479 %8,12 | 60.000.000 | 0,670816 | 0,00265 | ||
19.05.2026 12:14:23 | 247 | 202.765 | 30.478.588 %50,8 | 60.000.000 | 0,447372 | 0,009797 |
