Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 08:46:35 | 142 | 87.878 | 9.445.756 %15,75 | 59.999.943 | 310,03 | 0,001811 | ||
08.05.2026 08:46:23 | 612 | 216.177 | 40.679.421 %67,87 | 59.941.408 | 299,73 | 0,007586 | ||
08.05.2026 08:46:11 | 683 | 201.819 | 43.054.411 %71,76 | 60.000.000 | 414,1 | 0,013205 | ||
08.05.2026 08:45:59 | 69 | 54.627 | 14.469.789 %24,12 | 60.000.000 | 499,06 | 0,005559 | ||
08.05.2026 08:45:47 | 716 | 272.046 | 52.094.769 %86,83 | 60.000.000 | 992,24 | 0,046213 | ||
08.05.2026 08:45:35 | 249 | 84.631 | 14.691.114 %24,49 | 60.000.000 | 310,3 | 0,002908 | ||
08.05.2026 08:45:23 | 289 | 180.461 | 26.477.323 %44,13 | 60.000.000 | 459,39 | 0,009145 | ||
08.05.2026 08:45:11 | 561 | 167.411 | 34.814.551 %58,03 | 60.000.000 | 606,3 | 0,017218 | ||
08.05.2026 08:44:59 | 254 | 119.307 | 29.016.448 %48,37 | 60.000.000 | 387,45 | 0,007986 | ||
08.05.2026 08:44:47 | 307 | 80.967 | 18.326.710 %30,55 | 60.000.000 | 450,94 | 0,006103 | ||
08.05.2026 08:44:35 | 601 | 268.874 | 55.547.761 %92,58 | 60.000.000 | 299,76 | 0,01073 | ||
08.05.2026 08:44:23 | 81 | 77.907 | 16.006.514 %26,68 | 59.999.943 | 778,46 | 0,010648 | ||
08.05.2026 08:44:11 | 120 | 87.310 | 13.644.296 %22,77 | 59.941.408 | 908,88 | 0,010743 | ||
08.05.2026 08:43:59 | 247 | 134.927 | 31.817.012 %53,03 | 60.000.000 | 681,82 | 0,017858 | ||
08.05.2026 08:43:47 | 247 | 129.431 | 25.661.466 %42,77 | 60.000.000 | 777 | 0,016788 | ||
08.05.2026 08:43:35 | 326 | 175.157 | 31.188.452 %51,99 | 60.000.000 | 451,11 | 0,010259 | ||
08.05.2026 08:43:23 | 359 | 167.558 | 32.133.488 %53,56 | 59.999.943 | 667,1 | 0,017545 | ||
08.05.2026 08:43:11 | 428 | 263.154 | 54.874.659 %91,55 | 59.941.408 | 498,07 | 0,021312 | ||
08.05.2026 08:42:59 | 150 | 44.832 | 8.987.869 %14,98 | 60.000.000 | 364,91 | 0,002199 | ||
08.05.2026 08:42:47 | 261 | 143.949 | 30.974.845 %51,63 | 60.000.000 | 421,48 | 0,009346 |
