Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 00:39:18 | 1 | 2 | 10,24312258 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 00:50:57 | 1 | 2 | 10,23500454 | 0,00000454 | ||
08.05.2026 21:59:17 | 1 | 2 | 10,22982703 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 21:45:26 | 1 | 2 | 10,22298376 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 22:39:04 | 2 | 1 | 10,20387164 | 0,00000684 | ||
09.05.2026 00:35:08 | 1 | 2 | 10,19788559 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 20:55:23 | 2 | 2 | 10,18826579 | 0,00000374 | ||
08.05.2026 17:48:07 | 1 | 2 | 10,18560627 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 18:20:25 | 1 | 2 | 10,185604 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 02:56:08 | 10 | 2 | 10,18454742 | 0,0001558 | ||
09.05.2026 08:37:17 | 5 | 2 | 10,17720242 | 0,00017226 | ||
08.05.2026 18:19:41 | 1 | 2 | 10,16989832 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 04:14:47 | 1 | 2 | 10,16291709 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 22:46:45 | 16 | 2 | 10,14342109 | 0,00002462 | ||
09.05.2026 01:02:31 | 1 | 2 | 10,13918541 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 01:47:16 | 1 | 2 | 10,13166027 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 01:48:57 | 1 | 2 | 10,131658 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 02:15:27 | 2 | 2 | 10,13068804 | 0,00000374 | ||
08.05.2026 17:38:38 | 1 | 2 | 10,121696 | 0,00001 | ||
08.05.2026 18:15:01 | 1 | 2 | 10,121686 | 0,00000226 |
